SPECSTROOB
  ПРОДУКЦИЯ. КАТАЛОГ
 


ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ. ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА.
Работаем по упрощенной системе УСН, без НДС


Пояснения:
Последняя цыфра в тексте, указывает цену, без НДС.

Например:
30б2бк муфт., вода, пар, воздух, слабоагрессивные
жидкости и газы 15 25 0,9 .+200 3360

20 25 1,17 .+200 4440 ( это цена за единицу оборудования)
15 25 ( это Диаметр изделия. Ду)


Трубопроводная арматура. Техническое стекло


Примечание: Быстрый поиск оборудования на данной странице ( нажимаем CTRL+F ). Заноим товар.

Трубопроводная арматура. Задвижки

Марка Примечание Ду, мм Ру, бар (кгс/см2) Вес, кг t рабочей среды, °С Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
30б2бк муфт., вода, пар, воздух, слабоагрессивные
жидкости и газы 15 25 0,9 .+200 3360
20 25 1,17 .+200 4440 руб.
25 25 1,67 .+200 5460
32 25 2,31 .+200 8160
40 25 2,86 .+200 7800
50 25 3,6 .+200 8400
30кч70бр фланц., вода, воздух, бензин, керосин 40 4 3,8 .+100 1200
50 4 5 .+100 3000
65 4 9 .+100 3600
80 4 11 .+100 4800
30нж15нж фланц., вода, воздух, пар, нефтепродукты, природный газ 50 40 30 .-40+425 17940
80 40 45 .-40+425 21600
100 40 56 .-40+425 Под заказ
200 40 255 .-40+425 Под заказ
30нж41нж фланц., агрессивные нефтепродукты 50 16 17 .-60+565 12096
80 16 29 .-60+565 18084
100 16 39 .-60+565 21795,6
150 16 83 .-60+565 36000
200 16 124 .-60+565 Под заказ
250 16 242 .-60+565 114000
300 16 315 .-60+565 Под заказ
30с15нж фланц., вода, воздух, пар, нефтепродукты, природный газ 50 40 30 .-40+425 7200
80 40 45 .-40+425 9600
100 40 56 .-40+425 12000
150 40 120 .-40+425 30000
200 40 255 .-40+425 48000
250 40 270 .-40+425 Под заказ
300 40 380 .-40+425 Под заказ
400 40 740 .-40+425 Под заказ
30с41нж фланц., вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, 50 16 25 .-40+425 3360
65 16 .-40+425 7200
80 16 36 .-40+425 7200
100 16 52 .-40+425 9600
125 16 78 .-40+425 14400
150 16 97 .-40+425 14400
200 16 143 .-40+425 24000
250 16 238 .-40+425 32400
300 16 395 .-40+425 48000
30с64нж вода, пар, природный газ, неагрессивные нефтепродукты 50 25 17 .-40+425 6504
80 25 29 .-40+425 10116
100 25 41 .-40+425 12000
150 25 99 .-40+425 21000
200 25 156 .-40+425 37950
250 25 260 .-40+425 Под заказ
300 25 355 .-40+425 Под заказ
30с65нж фланц., вода, пар, нефть, масло 50 25 22 .+300 4200
80 25 40 .+300 5040
100 25 43 .+300 7200
150 25 80 .+300 14400
200 25 125 .+300 23760
250 25 450 .+300 31200
300 25 500 .+300 Под заказ
30с941нж фланц., вода, пар, нефть, масло, нефтепродукты, жидкие и газообразные неагрессивные среды 50 16 18 .-40+425 Под заказ
80 16 32 .-40+425 Под заказ
100 16 38 .-40+425 Под заказ
150 16 99 .-40+425 Под заказ
200 16 131 .-40+425 28800
250 16 285 .-40+425 Под заказ
300 16 464 .-40+425 102000
500 16 1180 .-40+425 Под заказ
30с964нж фланц., вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты 50 25 28 .-40+425 8340
80 25 46 .-40+425 Под заказ
100 25 60 .-40+425 Под заказ
150 25 141 .-40+425 Под заказ
200 25 368 .-40+425 Под заказ
250 25 500 .-40+425 Под заказ
300 25 522 .-40+425 Под заказ
400 25 645 .-40+425 Под заказ
500 25 1283 .-40+425 Под заказ
600 25 1406 .-40+425 Под заказ
800 25 3928 .-40+425 Под заказ
1000 25 5760 .-40+425 Под заказ
1200 25 7090 .-40+425 Под заказ
30с99нж фланц., природный газ, пар, вода, нефтепродукты 50 25 25 .+425 5880
80 25 46 .+425 8400
100 25 74 .+425 12000
150 25 90 .+425 21600
200 25 170 .+425 Под заказ
250 25 300 .+425 Под заказ
300 25 470 .+425 49920
30ч39р фланц., вода 40 16 10 .-5+95 3960
50 16 11 .-5+95 4032
65 16 16 .-5+95 4680
80 16 17 .-5+95 5472
100 16 22 .-5+95 7128
125 16 36 .-5+95 10512
150 10 39 .-5+95 13824
200 10 59 .-5+95 18720
250 10 90 .-5+95 27072
300 10 128 .-5+95 36144
350 10 185 .-5+95 79632
400 10 253 .-5+95 101664
500 10 426 .-5+95 164736
30ч6бр фланц., вода, пар 50 10 18 .+225 1920
80 10 28 .+225 2400
100 10 39,3 .+225 3360
125 10 57 .+225 4200
150 10 74 .+225 9600
200 10 116,2 .+225 14400
250 10 165 .+225 18000
300 10 242 .+225 30000
350 10 327 .+225 57600
400 10 445 .+225 72000
30ч906бр фланц., вода, пар 50 10 12 .+225 Под заказ
80 10 19 .+225 7200
100 10 30 .+225 7200
150 10 57 .+225 7200
200 10 97 .+225 18000
250 10 180 .+225 Под заказ
300 10 260 .+225 21600
400 10 340 .+225 72000
30ч939р фланц., вода, неагрессивные жидкие среды 50 16 10 .-5+120 6120
65 16 12 .-5+120 7320
80 16 15,5 .-5+120 8520
100 16 18,5 .-5+120 10080
125 16 25 .-5+120 14040
150 16 34 .-5+120 15240
200 10 49 .-5+120 24960
250 10 75 .-5+120 36360
300 10 110 .-5+120 46200
350 10 176 .-5+120 87360
400 10 219 .-5+120 109560
500 10 404 .-5+120 183360
33а17р фланц., минеральные масла, нефтепродукты 50 6 8 .+150 Под заказ
80 6 13 .+150 Под заказ
100 6 26 .+150 34200
125 6 29 .+150 Под заказ
150 6 52 .+150 47500
200 6 69 .+150 60000

Запорные устройства указателя уровня
Марка Примечание Вес, кг t°С рабо-чей среды
Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
12б1бк Ру16, Ду20. Цапк. 2,4 225 4320
12б2бк Ру16, Ду20. Фланц. Для котлов Е-1/9 2,87 225 3840
12б3бк Ру25, Ду20. Фланц. Для котлов ДКВР 4,1 225 5640
12нж13бк Ру40, Ду20. Цапк. 3,24 250 6000
12нж13бк неликв. Ру40, Ду20. Цапк. 3,24 250 3120
12нж13бк1 Ру40, Ду20. фланцевое 4,96 250 22320
12нж13бк4 Ру40, Ду20. Цапк. 3,24 250 16800
12нж29нж Ру150, Ду15. Фланцевое 9,6 300 45600
12с13бк Ру40, Ду20. Цапк. 3,24 250 4200
12с13бк неликв. Ру40, Ду20. Цапк. 3,24 250 3000
12с13бк1 Ру40, Ду20. Фланцевое 4,96 250 7800
КИП, манометры, термометры
Марка Примечание Ду Ру Вес, кг t рабочей среды, °С Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
ДМ-3583 дифманометр, 2 12 .-30-+50 22800
МО (0-1;0,16;0-2,5;0-10;0-16;0-25;0-60;0-100) .-50-+85 3480
МП2-У (0-1,6;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60;0-100;0-250) .-50-+85 252
МП3-У жидкость, пар М20х1,5 0-0,6 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-1 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-1,6 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-2,5 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-4 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-6 .-50-+85 504
кислород М20х1,5 0-6 .-50-+85 600
жидкость, пар М20х1,5 0-10 .-50-+85 504
кислород М20х1,5 0-10 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-16 .-50-+85 504
кислород М20х1,5 0-16 .-50-+85 600
жидкость, пар М20х1,5 0-25 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-25 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-40 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-60 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-100 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-160 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-250 .-50-+85 504
жидкость, пар М20х1,5 0-400 .-50-+85 840
жидкость, пар М20х1,5 0-600 .-50-+85 504
МП4-У жидкость, пар М20х1,5 0-0,6 .-50-+85 684
жидкость, пар М20х1,5 0-1 .-50-+85 684
кислород М20х1,5 0-1 .-50-+85 950,4
жидкость, пар М20х1,5 0-1,6 .-50-+85 684
кислород М20х1,5 0-1,6 .-50-+85 888
жидкость, пар М20х1,5 0-2,5 .-50-+85 684
кислород М20х1,5 0-2,5 .-50-+85 888
жидкость, пар М20х1,5 0-4 .-50-+85 684
жидкость, пар М20х1,5 0-6 .-50-+85 684
жидкость, пар М20х1,5 0-10 .-50-+85 684
кислород М20х1,5 0-10 .-50-+85 888
жидкость, пар М20х1,5 0-16 .-50-+85 684
жидкость, пар М20х1,5 0-25 .-50-+85 684
кислород М20х1,5 0-25 .-50-+85 1372,8
жидкость, пар М20х1,5 0-40 .-50-+85 684
жидкость, пар М20х1,5 0-60 .-50-+85 684
жидкость, пар М20х1,5 0-100 .-50-+85 540
жидкость, пар М20х1,5 0-160 .-50-+85 684
жидкость, пар М20х1,5 0-250 .-50-+85 684
кислород М20х1,5 0-250 .-50-+85 1372,8
жидкость, пар М20х1,5 0-400 .-50-+85 684
кислород М20х1,5 0-400 .-50-+85 1372,8
жидкость, пар М20х1,5 0-600 .-50-+85 684
жидкость, пар М20х1,5 0-1000 .-50-+85 1372,8
МП5-У жидкость, пар М20х1,5 0-10 .-50-+85 3000
жидкость, пар М20х1,5 0-16 .-50-+85 3000
жидкость, пар М20х1,5 0-25 .-50-+85 3000
жидкость, пар М20х1,5 0-40 .-50-+85 3000

Клапаны запорные

Марка Примечание Ду Ру Вес, кг t рабочей среды, °С Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
1093-10-0 пар 10 13,7 0,94 560 1320
1б1р вода, муфт.-цапк. 50 10 1,74 50 1020
14нж20п хладон 25 25 5,7 150 6000
32 6,4 28800
14с20п хладон 25 25 5,7 150 1500
32 6,4 2520
14с26п хладон 6 25 1,3 150 1200
10 1,6 1800
20 3,4 3600
14с27п хладон 6 25 1,3 150 1200
10 1,5 1656
15 2,1 1440
20 3,4 1800
15б1п вода, пар 15 16 0,25 200 264
20 0,32 360
25 0,54 504
32 0,65 624
40 1,2 1020
50 1,7 1440
15б3р вода 15 10 0,22 70 240
20 0,32 324
25 0,49 480
32 0,64 600
40 1,1 960
50 1,43 1320
15кч11р вода 50 16 4,2 50 900
15кч12п аммиак, хладон 20 25 3,5 150 540
25 4 960
15кч16нж фланцевый, вода, пар, нефть, мазут 32 25 8 300 3000
40 11 3600
50 14 4800
65 25 4200
80 32 6000
15кч16п жидкий аммиак, газообразный аммиак 32 25 8 150 2400
40 11 1440
50 14 3600
65 25 3000
80 32 4800
15кч16п1 фланцевый, вода, пар, нефть, мазут 32 25 8 225 3000
40 11 1800
50 14 4800
65 25 3000
80 32 6000
15кч18п фланцевый, вода, пар, нефть, мазут 15 16 0,7 225 168
20 0,9 216
25 1,4 312
32 2,1 216
40 3,7 300
50 5 1200
65 8 1200
80 9 1560
15кч19п фланц. вода, пар 25 16 2,1 225 720
32 3,2 840
40 4,4 840
50 6,4 1920
15кч22нж фланц. вода, пар, аммиак, хладон 40 40 12,5 300 2400
50 14,5 4800
65 26 3360
80 33,5 6000
15нж11бк аммиак, газ 10 25 0,48 300 3720
15нж13бк аммиак, хладон 6 25 0,41 300 3360
10 0,5 3720
15нж22нж фланцевый, вода, пар, нефть, мазут 20 40 425 5400
25 5400
32 8040
40 9714
50 10962
65 12000
80 15234
100 31200
125 66000
150 Под заказ
15нж54бк газ, жидкость 6 160 0,6 300 2520
муфта-муфта, цапка-муфта, цапка-цапка 15 0,6 2880
15нж58бк фланцевый, вода, пар, нефть, мазут 25 16 7 300 2808
32 9,5 4800
50 17,5 7200
80 37,5 5400
100 49,5 12000
150 95,4 30000
15нж65п/бк фланц. вода, пар, агрессивные среды 15 16 3,2 200/420 876
20 4,7 1440
25 5,7 1740
32 6,2 4800
40 11,8 3360
50 13,7 7200
65 26,9 7800
80 29,4 9600
100 47,4 15600
125 67 20280
150 105,5 30000
15нж65п34 агрессивные среды 15 16 3,2 300 876
20 4,7 1440
25 5,7 1740
15нж68нж вода, пар, нефтепродукты 15 160 2,1 425 4320
20 3,6 4860
25 3,9 6480
15нж6бк вода, пар, нефтепродукты 6 25 0,3 300 960
15 1 1440
15 1 1800
15с10п аммиак 15 25 2 150 1080
15с13бк аммиак 6 25 0,41 150 1200
10 0,5 960
15с18п фланц. аммиак 40 25 14,6 150 3600
50 16,4 7200
65 32,8 7200
80 38,0 7200
100 49,6 10800
125 83,0 19200
150 97,0 18000
200 160,0 20400
15с22нж фланц. вода, пар 15 40 3,3 420 2160
20 4,0 2400
25 5,1 3120
32 6,8 4200
40 16,0 4200
50 18,5 6000
65 36,0 7200
80 41,0 9600
100 58,0 10800
125 83,0 19200
150 98,5 18000
200 167 19200
15с51п (15с12п) фланц. жидк., газ, аммиак 20 25 4,98 150 1800
25 5,77 3840
32 9,24 3000
15с52нж (15с27нж) без фланцев, вода, пар 15 63 6,50 400 1080
20 8,73 2160
25 10,80 3600
32 15,67 4200
40 17,50 3000
15с52нж9 (15с27нж) с приемными фланцами, вода, пар 15 63 6,50 400 1800
20 8,73 2400
25 10,80 4200
32 15,67 4800
40 17,50 4800
15с52нж10 (15с27нж) с приемными и ответными фланцами, 15 63 6,50 400 2148
вода, пар 20 8,73 3000
25 10,80 4800
32 15,67 5400
40 17,50 5400
15с52нж11 (15с27нж) под приварку 15 63 6,50 400 1800
вода, пар 20 8,73 2760
25 10,80 6720
32 15,67 4800
40 17,50 4800
15с54бк аммиак, топливный газ 6 63 0,6 200 300
15 0,6 720
20 1,2 720
25 1,5 780
15с57нж вода, пар, нефтепродукты, муфт 15 160 2,6 300 1800
с отв. фланц. 15 2,6 6840
фланц. 15 5,4 3000
фланц. 20 2,6 4440
муфт. 20 2,9 2010
муфт. 25 4 2148
фланц. 25 9,3 3120
15с65нж вода, пар, воздух, газ, аммиак, 15 16 4 420 2160
нефтепродукты 20 4,5 2400
25 5,5 3360
32 7 3840
40 10 3480
50 13 6000
65 25 6000
80 37 8400
100 49 9600
125 82 17400
150 105 19200
15с65п вода, пар, воздух, газ, аммиак, нефтепродукты - 16 - 200 Под заказ
15с80бк вода, воздух 6 16 0,22 100 300
15с92бк1 аммиак 10 25 0,7 150 1200
15 2 1260
15с94бк аммиак 20 25 4,6 150 1800
25 5,3 3000
32 7 3360
15с9бк углекислота 10 100 4,6 150 2400
15 5,3 1080
15ч14п фланц. вода, пар 65 16 21 225 2400
80 28 6000
100 39,5 7200
125 57,6 8400
150 83,3 14400
200 135 18000
15кч14п (Китай) фланц. вода, пар 65 16 21 225 2400
80 28 6000
100 39,5 7200
125 57,6 9600
150 83,3 14400
200 135 22800
15ч8п фланц. вода, пар 65 16 13,7 225 1200
80 17 1560
15ч9п фланц. вода, пар 25 16 3,6 225 600
32 5,5 720
40 7,65 720
50 10,3 1560
22лс69нж жидк. и газообразные среды 6 400 2,8 200 Под заказ
10 4,2 Под заказ
15 5,2 Под заказ
25 13,7 Под заказ
32 16,9 Под заказ
40 22,3 Под заказ
22нж69нж жидк. и газообразные среды 6 400 2,8 200 Под заказ
10 4,2 Под заказ
15 5,2 Под заказ
25 13,7 Под заказ
32 16,9 Под заказ
40 22,3 Под заказ
22нж32п жидк. и газообразные среды 25 25 24 120 12000
32 27 14400
40 30 20400
50 32 21600
80 63 24000
22с32п жидк. и газообразные среды 25 25 24 120 10800
32 27 13200
40 30 11400
50 32 14400
80 63 24000
589-10-0 вода, пар 10 25 3,1 250 3840
998-20-0 вода, пар 20 373 3,1 280 6000
999-20-0 вода, пар 20 250 5,4 545 7200
АВ-013М воздух, азот, аргон, гелий 10 400 1,3 50 24000
ВК-94-01 кислород, азот, углекислый газ 4 200 0,55 60 Под заказ
КПЧ-50-1 вода 16 200 1,9 50 Под заказ
Т-107б вода, пар 50 100 39 450 30000
Т-108б вода, пар 50 100 39 450 43812
Т-109б вода, пар 100 100 118 450 62592
Т-110б вода, пар 100 100 153 450 79200
Т-111б вода, пар 100 100 146 450 79200
Т-202бм вода, пар 10 140 146 560 6444
Клапаны вакуумные
Марка Примечание Ду, мм Ру, бар (кгс/см2) Вес, кг t рабочей среды, °С Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
15б24р фланц., инерт. газ, возд. 25 2,5…10-5 1,2 .-20-+60 9000
15б50р3м штуц.-муфт.,инертный газ, воздух 3 2,5…10-5 0,92 .-20-+60 480
(СК 26013) 10 2,5…10-5 0,92 .-20-+60 720
20 2,5…10-5 1,55 .-20-+60 6000
22б16п хладон 6 25…10-5 1,2 .-40-+120 1800
(СК 26014, 15б34бк1) 10 25…10-5 1,5 .-40-+120 1560
15 25…10-5 1,9 .-40-+120 2400
22б17п угловой, хладон, фреон 6 25…10-5 1,2 .-40-+120 960
(СК 29007, 15б35бк, 10 25…10-5 1,5 .-40-+120 1560
УФ29044) 15 25…10-5 1,85 .-40-+120 1800
Клапаны обратные
Тип Примечание Ду Ру Вес, кг t рабочей среды, °С Цена с НДС, руб.
16б1бк муфт., подъемный, вода, пар 15 16 0,23 200 240
20 0,3 300
25 0,5 960
32 1200
40 1,43 1680
50 2,2 1200
16кч11р муфт., подъемный, вода 15 16 0,5 50 360
20 0,8 360
25 1 600
32 1,8 720
40 3 720
50 4 960
16кч9нж фланц., подъемный, вода, пар 32 25 7 300 960
40 18 1200
50 23,5 3840
65 35,5 3840
80 74 Под заказ
16кч9п фланц., подъемный, вода, пар 32 25 7 225 960
40 18 1200
50 23,5 3600
65 35,5 2400
80 74 4800
16нж10нж фланц., подъемный, вода, пар, 20 16 - 420 5400
нефтепродукты 25 7 7872
40 11 4800
50 12,6 8400
65 20 9600
80 28 14400
100 35,5 18000
150 78 36000
16нж48нж муфт., подъемный, вода, пар, 15 160 1,5 450 4200
нефтепродукты 20 2,3 5844
25 2,5 6000
40 1,5 Под заказ
50 1,5 Под заказ
16с10нж фланц., подъемный, вода, пар, 20 16 3,3 420 3840
нефтепродукты 25 7 4800
32 8 5880
40 11 5400
50 12,6 8400
65 20 8400
80 28 12000
100 35,5 14400
125 55 21600
150 78 24000
200 91 38400
16с10п фланц., подъемный, вода, пар, 25 16 7 200 4800
нефтепродукты 32 7 5880
40 11 5400
50 13 8400
65 20 8400
80 28 12000
100 35,5 14400
125 55 21600
150 91 24000
200 1,5 38400
16с13нж фланц., подъемный, вода, пар, 20 40 3,3 420 4200
нефтепродукты 25 3,6 4560
32 5,3 6000
40 7,5 5400
50 8,6 7800
65 13,5 7800
80 18,7 8400
100 23,5 10800
125 35,9 10800
150 53 19200
200 79 25200
16с21нж фланц., азотно-водородно-аммиачная 32 320 32,8 200 25200
16с48нж муфт., подъемный, газ, нефть, 15 160 1,5 450 1560
нефтепродукты 20 2,3 2040
25 2,5 4560
40 1,5 3600
50 1,5 3600
16ч3бр фланц., подъемный, вода, пар 25 16 3,3 225 1200
16ч3р 32 5,2 1200
16ч3п 40 7 960
16ч6п 50 7 2160
65 18 2640
80 23,5 3600
100 35,5 4800
125 40 9000
150 74 12000
200 80 21000
16ч42р фл., сеточный, вода 50 2,5 3,8 50 2160
80 8 2910
100 11 4800
150 24 7800
200 42 14400
250 98 15000
300 145 27600
400 210 38400
16ч6р, 16ч6п, 16ч6бр фл., подъемный, вода, пар, нефть 32 16 5,2 225 1200
40 7 960
50 7 2160
65 18 2640
80 23,5 3600
100 34,5 4800
125 40 9000
150 74 12000
200 121 21000
19б1нж, 19б4нж муфт., поворотный, вода, пар, воздух 6 25 0,45 200 Под заказ
15 0,8 3120
25 1,55 6240
32 1,95 7440
19нж10бк фланц., поворотный, нефтепродукты 50 160 22 450 15600
80 41 24000
100 64 Под заказ
150 143 Под заказ
19нж47нж под приварку., поворотный 200 40 22 425 19200
вода, пар, агрессивные среды 300 41 62400
400 64 132000
600 143 Под заказ
19нж53нж фланц., поворотный, вода, пар 50 40 25 600 9600
нефтепродукты 80 41 17880
100 56 21600
150 116 54000
200 180 131040
19нж63бк фланц., поворотный, жидкие и 50 40 8 600 6840
газообразные среды 80 15 9600
100 24 10920
150 56 42000
200 105 Под заказ
19с17нж фланц., поворотный, вода, пар 50 40 8 450 7200
80 15 10800
100 24 12600
150 56 19200
200 105 39000
19с38нж фланц., поворотный, вода, пар 40 63 425 960
фланц. 50 14 1440
фланц. 65 4560
фланц. 80 30 1404
фланц. 100 38 6000
фланц. 150 75 15600
фланц. 200 120 25392
фланц. 250 Под заказ
фланц. 300 Под заказ
фланц. 350 Под заказ
фланц. 400 40 Под заказ
под приварку 40 63 1200
под приварку 50 3,1 1200
под приварку 65 3600
под приварку 80 6,5 1800
под приварку 100 12 3600
под приварку 150 24 14400
под приварку 200 43 25392
под приварку 250 Под заказ
под приварку 300 Под заказ
под приварку 350 Под заказ
под приварку 400 40 105 88440
Тип Примечание Ду Ру Вес, кг t рабочей среды, °С Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
19с47нж под приварку., поворотный 200 40 22 450 14400
вода, пар, неагрессивные среды 300 75 43200
400 120 62400
600 340 Под заказ
19с53нж фланц., поворотный 50 40 25 425 7200
вода, пар, неагрессивные среды 80 41 10800
100 36 12600
150 116 19440
200 180 44400
Тип Примечание Ду Ру Вес, кг L, стр. дл. Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
19ч16бр фл., поворотный, вода, пар, нефтепр., 50 10 18 230 4800
темп. раб. среды 225 гр.С 80 33 310 7200
100 41 350 9600
150 85 460 21000
200 107 500 36000
250 148 600 45600
300 200 700 57600
400 379 900 90000
19ч21бр поворотный однодиск., 50 16 2,4 225 720
стяжной фланц. 80 4,9 1200
вода, пар 100 6 1620
150 11,6 3360
200 25 4800
250 33,7 7200
300 112 39360
400 123 50400
500 183 72000
600 237 84000
19ч24бр фланц., однодиск., вода, пар 300 16 112 100 57600
400 108000
Клапан обратный поворотный однодиск., 15 16 130 Под заказ
межфланцевый стяжной фланц. 32 Под заказ
вода, пар 40 1,5 Под заказ
50 1,5 Под заказ
65 2,4 Под заказ
80 3,6 Под заказ
100 5,7 Под заказ
125 7,3 Под заказ
150 9 Под заказ
200 17 Под заказ
250 26 Под заказ
300 42 Под заказ
350 Под заказ
400 55 Под заказ
500 75 Под заказ
600 111 Под заказ
700 Под заказ

Клапаны предохранительные

Марка Примечание Ду, мм Ру, бар (кгс/см2)
Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
17б5бк (УФ55105) Рр=8 кгс/см2, (взамен 17с42нж), цап.,вода, пар, t 225°С 25 Рр1-16 14000
Марка Примечание Ду, мм Ру, бар (кгс/см2) Вес, кг t рабочей среды, °С Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
17б2бк (ПЗ53001) малоподъемный, вода, пар 20 .1-20 0,82 180 4560
17с11нж цапковый, аммиак 15 .8-16 2,5 225 1800
25 .8-16 5,1 3000
17с12нж 50 Рр 2-4 14,9 225 12960
50 Рр 4-8 14,9 7992
50 Рр 8-16 14,9 7992
17с18нж 50 25 16 225 7200
80 25 34 7200
17с19нж 80 25 225 10800
125 25 64 22800
17с25нж вода, воздух, аммиак, пар 25 40 23 425 24000
17с28нж фл., с узлом ручного подрыва 50 16 18 .-60 - +450 16200
жидкая и газообразная среда 80 28 21120
17ч18бр (17ч3бр) вода, пар и другие жидкие и 25 16 4,6 225 1800
газообразные среды 40 8,9 3120
50 16 8400
80 31 12000
100 49 14400
17ч19бр (17ч5бр) вода, пар и другие жидкие и 80 16 34 225 12000
газообразные среды 125 64 30000
150 100 36000
28с9п (УФ55115) газообр. хладон и аммиак 15 .1-25 2 150 9600
25 .1-25 3 150 12000
VT.1831 вода, водяной пар, воздух 15 16 0,41 150 2400
20 0,7 1680
25 1,09 2760
32 1,95 5040
40 3,08 7800
50 5,16 12720
КПС-0,7 пар 34 0,7 22 .-40 - +60 18000
43 26 18000
52 30 18000
Т-131мс жидкие и газообразные среды 50 100 48,85 450 45480
Т-132мс жидкие и газообразные среды 80 100 78,9 47340
Т-31мс-1 жидкие и газообразные среды 50 64 47,85 425 44760
Т-31мс-2 жидкие и газообразные среды 50 64 46,55 44760
Т-31мс-3 жидкие и газообразные среды 50 64 44,2 42000
Т-32мс-1 жидкие и газообразные среды 80 64 75,86 55800
Т-32мс-2 жидкие и газообразные среды 80 64 72,11 55800
Т-32мс-3 жидкие и газообразные среды 80 64 70,97 55800
Клапаны регулирующие
Тип Примечание Ду Ру L, мм Вес, кг Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
25ч37нж Двухседельный регулирующий 15 16 6240
клапан нормально открытый 25 160 11 5760
t°C -15 - +220, Ру16, вода, пар 40 200 40,9 9840
50 230 49,4 6240
80 310 82,4 17400
100 350 127 28800
150 480 181 44604
200 600 365 84000
250 730 488 96000
300 850 734 144000
25ч38нж Двухседельный регулирующий 25 16 160 11 5760
клапан нормально закрытый 40 200 40,9 9840
t°C -15 - +220, Ру16, вода, пар 50 230 49,4 6240
80 310 82,4 17400
100 350 127 28800
150 480 181 44604
200 600 365 84000
250 730 488 96000
300 850 734 144000
Тип Примечание Ду Kv L, мм Вес, кг Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
25ч914нж (МЭО 16/63-0,25Р), Ру16 100 100 61680
150 153 73920
(МЭО-100/25-0,25-87 с редукт.), Ру16 200 310 144000
250 426 144000
(МЭО-100/25-0,25-87 с редукт.), Ру16 300 600 180000
25ч940нж Фл., регул., двухсед. с ЕСПА 25 160 23 4200
жидк. и газобразные среды 40 200 28,3 9600
t=220°С, Ру 16 50 230 35,5 6600
80 310 67,8 9600
25ч943нжМ(Kv=4) Фл., рег., односед. с ЕСПА, L=200 15 4 20 130 3600
25ч945нж Односедельный запорно-регулирующий 15 130 10 Под заказ
(25ч945п) клапан с электрическим исп. мех., КЗР 25 160 18 Под заказ
t°C -15 - +300, Ру16, вода, пар, 32 190 20 Под заказ
нейтральные среды 40 200 23 Под заказ
50 230 26 Под заказ
65 290 31 Под заказ
80 310 44 Под заказ
100 350 68 Под заказ
125 400 92 Под заказ
150 480 110 Под заказ
200 600 140 Под заказ
250 730 200 Под заказ
300 850 315 Под заказ
Тип Примечание Ду Ру L, мм Вес, кг Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
9с-3-3-2 вода, пар, неагрессивн. жидк., Ру63 50 63 240 7,7 9600
РК-1 НО 150 16 179 180 57600
200 16 271 81876
300 16 519 192000
400 16 1142 252000
600 16 1963 480000
Т-33б 50 100 25 300 23400
Т-34б 80 100 32 300 42000
Т-35б 100 100 98,6 300 31680
Т-36б 150 64 106 300 33720
УРРД-М регулятор давления и расхода 25 16 16 .+30-+180 6000
50 16 16 .+30-+180 7800
80 16 21 .+30-+180 9000

Клапаны сильфонные

Тип Примечание Ду Ру L, мм Вес, кг Цена отпускная. Работаем без НДС, руб.
14нж17п Ру 10, до +200 °С, цапк. 10 10 100 1,3 2640
жидкость, пар, воздух, цапк. 15 16 130 2,6 3960
под приварку 15 16 130 2,5 3960
фланц. 15 16 130 - 7200
цапк. 20 16 150 7 4800
под приварку 20 16 150 6,9 4800
под приварку 25 16 160 7,1 6000
цапк. 25 16 160 7 6000
фланц. 32 16 180 14,7 10800
фланц. 40 16 200 15,3 10800
под приварку 50 16 230 13,1 21600
фланц. 50 16 230 18,1 21600
цапк. 65 16 290 - Под заказ
фланц. 80 16 310 39,2 24000
фланц. 100 16 350 61 21600
